هزینه زندگی در آمریکا
رستوران ها | میانگین | محدوده |
---|---|---|
رستوران ارزان | $ ۱۲٫۰۰ | ۱۰٫۰۰ – ۱۹٫۰۰ |
خوراک برای ۲ نفر، رستوران، سه دوره | $ ۵۰٫۰۰ | ۳۵٫۰۰ – ۷۰٫۰۰ |
McMeal در مک دونالد (یا معادل آن دسته کوچک موسیقی جاز آرد) | ۷٫۰۰ $ | ۵٫۹۹ – ۸٫۰۰ |
آبجو داخلی (۰٫۵ لیتر پیش نویس) | $ ۴٫۰۰ | ۳٫۰۰ – ۵٫۰۰ |
آبجو وارداتی (۰٫۳۳ لیتر) | $ ۵٫۰۰ | ۴٫۰۰ – ۷٫۰۰ |
کاپوچینو | ۳٫۸۶ $ | ۳٫۰۰ – ۵٫۰۰ |
کک / پپسی (۰٫۳۳ لیتر) | ۱٫۷۲ $ | ۱٫۲۵ – ۲٫۰۰ |
آب (۰٫۳۳ لیتر) | ۱٫۳۸ $ | ۱٫۰۰ – ۲٫۰۰ |
بازار | میانگین | |
شیر (به طور منظم)، (۱ لیتر) | ۰٫۸۹ $ | .۶۸ – ۱٫۰۶ |
قرص های تازه سفید نان (۵۰۰G) | ۲٫۵۵ $ | ۱٫۶۵ – ۳٫۳۱ |
برنج (سفید)، (۱KG) | ۳٫۷۳ $ | ۲٫۲۰ – ۶٫۰۶ |
تخم مرغ (۱۲) | ۲٫۷۰ $ | ۲٫۰۰ – ۳٫۵۹ |
پنیر محلی (۱KG) | ۱۰٫۷۳ $ | ۷٫۱۲ – ۱۵٫۴۳ |
سینه مرغ (بدون استخوان، بدون پوست)، (۱KG) | ۸٫۷۴ $ | ۵٫۲۹ – ۱۳٫۲۳ |
گوشت گاو گرد (۱KG) (یا معادل آن تماس پا گوشت قرمز) | ۱۱٫۷۶ $ | ۸٫۸۰ – ۱۵٫۴۳ |
سیب (۱KG) | ۴٫۲۳ $ | ۲٫۶۲ – ۶٫۶۱ |
موز (۱KG) | ۱٫۵۷ $ | ۱٫۱۰ – ۲٫۲۰ |
پرتقال (۱KG) | ۳٫۹۵ $ | ۲٫۲۰ – ۶٫۶۱ |
گوجه فرنگی (۱KG) | ۳٫۹۷ $ | ۲٫۲۰ – ۶٫۵۹ |
سیب زمینی (۱KG) | ۲٫۵۷ $ | ۱٫۵۴ – ۴٫۴۱ |
پیاز (۱KG) | ۲٫۵۷ $ | ۱٫۷۴ – ۴٫۴۱ |
سالاد (۱ سر) | ۱٫۵۶ $ | ۱٫۰۰ – ۲٫۰۰ |
آب (۱٫۵ لیتری) | ۱٫۷۶ $ | ۱٫۰۰ – ۲٫۵۰ |
بطری شراب (اواسط محدوده) | $ ۱۲٫۰۰ | ۹٫۰۰ – ۱۶٫۵۰ |
آبجو داخلی (۰٫۵ لیتر بطری) | ۲٫۰۴ $ | ۱٫۲۵ – ۳٫۰۰ |
آبجو وارداتی (۰٫۳۳ لیتر) | ۲٫۷۶ $ | ۱٫۷۵ – ۴٫۰۰ |
پاکت سیگار (مارلبورو) | ۶٫۵۰ $ | ۵٫۴۵ – ۸٫۵۰ |
حمل و نقل | میانگین | |
یک طرفه بلیط (حمل و نقل محلی) | $ ۲٫۲۵ | ۱٫۵۰ – ۲٫۷۵ |
ماهانه پاس (قیمت به طور منظم) | ۷۴٫۰۰ $ | ۴۰٫۰۰ – ۱۰۰٫۰۰ |
تاکسی شروع (تعرفه عادی) | $ ۳٫۰۰ | ۲٫۵۰ – ۵٫۰۰ |
تاکسی از ۱km (تعرفه عادی) | ۱٫۶۲ $ | ۱٫۲۴ – ۲٫۶۷ |
تاکسی از ۱hour انتظار (تعرفه عادی) | ۲۹٫۷۵ $ | ۲۰٫۰۰ – ۴۰٫۰۰ |
بنزین (۱ لیتر) | ۰٫۵۹ $ | .۵۱ – .۷۳ |
فولکس واگن گلف ۱٫۴ ۹۰ KW خط روند (یا معادل آن اتومبیل جدید) | ۲۱،۹۲۵٫۰۰ $ | ۱۸،۴۲۵٫۰۰ – ۲۵،۰۰۰٫۰۰ |
تویوتا کرولا ۱٫۶L 97kW آسایش (یا معادل آن اتومبیل جدید) | ۲۰،۱۶۱٫۱۴ $ | ۱۷،۸۰۰٫۰۰ – ۲۴،۵۰۰٫۰۰ |
آب و برق (ماهیانه) | میانگین | |
عمومی (برق، حرارت، آب، زباله) برای ۸۵m2 آپارتمان | ۱۴۶٫۲۷ $ | ۹۲٫۳۹ – ۲۲۰٫۰۰ |
۱ دقیقه. از پیش پرداخت تلفن همراه تعرفه محلی (بدون تخفیف و یا برنامه) | ۰٫۱۱ $ | .۱۰ – .۲۰ |
اینترنت (۱۰ مگابیت در ثانیه، نامحدود داده ها، کابل / ADSL) | ۵۱٫۸۰ $ | ۳۷٫۰۰ – ۷۰٫۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت | میانگین | |
تناسب اندام باشگاه، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسالان | ۳۷٫۵۹ $ | ۲۰٫۰۰ – ۶۰٫۰۰ |
زمین تنیس اجاره (۱ ساعت در آخر هفته) | ۱۵٫۹۸ $ | ۵٫۰۰ – ۲۵٫۰۰ |
سینما، پخش بین المللی، ۱ صندلی | ۱۱٫۰۰ $ | ۹٫۰۰ – ۱۳٫۷۵ |
لباس و کفش | میانگین | |
۱ جفت شلوار جین (لوییس ۵۰۱ یا مشابه) | ۴۱٫۹۲ $ | ۳۰٫۰۰ – ۵۴٫۰۰ |
۱ تابستان لباس در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H & M، …) | $ ۳۴٫۹۵ | ۲۵٫۰۰ – ۵۰٫۰۰ |
۱ جفت از نایک در حال اجرا کفش (اواسط محدوده) | ۷۴٫۰۰ $ | ۶۰٫۰۰ – ۹۰٫۰۰ |
۱ جفت از مردان کفش چرم کسب و کار | ۹۲٫۳۶ $ | ۶۵٫۰۰ – ۱۲۵٫۰۰ |
اجاره در هر ماه | میانگین | |
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۱،۲۱۴٫۳۵ $ | ۷۵۰٫۰۰ – ۱،۹۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۱ خوابه) در خارج از مرکز | ۹۱۲٫۳۸ $ | ۶۰۰٫۰۰ – ۱،۴۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۲،۰۰۳٫۴۵ $ | ۱،۲۰۰٫۰۰ – ۳،۲۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در خارج از مرکز | ۱،۵۰۰٫۴۳ $ | ۱،۰۰۰٫۰۰ – ۲،۴۰۰٫۰۰ |
خرید آپارتمان قیمت | میانگین | |
قیمت هر متر مربع به خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۲،۲۵۸٫۶۳ $ | ۱،۲۱۶٫۳۲ – ۴،۵۶۳٫۹۰ |
قیمت هر متر مربع به خرید آپارتمان در خارج از مرکز | ۱،۵۲۸٫۱۸ $ | ۸۸۷٫۵۷ – ۲،۷۴۴٫۷۹ |
حقوق و تامین مالی | میانگین | |
به طور متوسط ماهانه یکبار مصرف حقوق و دستمزد (خالص پس از کسر مالیات) | ۲،۸۹۲٫۷۱ $ | |
وام مسکن نرخ بهره در درصد (٪)، سالانه | ۳٫۹۳ | ۳٫۵۰ – ۴٫۵۰ |
هزینه زندگی در آمریکا
این داده ها در ۱۸۷،۳۱۱ ورودی در ۱۸ ماه گذشته از ۲۰،۷۵۲ همکاران مختلف است.
آخرین به روز رسانی: دسامبر، ۲۰۱۶ اطلاعات ما برای هر کشور در تمام ورودی ها از تمام شهرستانها در آن کشور است.
آخرین به روز رسانی: دسامبر، ۲۰۱۶ اطلاعات ما برای هر کشور در تمام ورودی ها از تمام شهرستانها در آن کشور است.